视频: 挑戰新聞軍事精華版--攔截索斷裂!俄航母艦載機落海 一個月以來第二次 2024
海军为征兵水手提供金钱奖金,同意重新招募“短缺”评级(工作)。
奖金数额取决于分配给评级的“乘数”,个人的比例(等级),会员的在役时间以及个人重新登记的年数。
奖金“区域”只是该人在军方的时间:
A区 - 在17个月至6年的服役期间重新招募的水手。
<! - 1 - >B区 - 水手,在重新入场时,服务时间为6年至10年。
C区 - 在服役10至14年后重新招募的水手。
2004年,入围主管保留计划扩大至包括16至20年经验的水手。由于海军对这些水手的保留目标更为接近,所以他们的重新征募奖金远远低于10至16年经验的水手的奖金。
<! - 2 - >计算奖金金额的公式为:
(奖金多元)X(月底付款)X(年数重新申请)
以下是已建立的奖金乘数由海军。
该列表截至2012年8月16日为止。
奖金可能会更改。对于最新的征兵奖金,请查看海军NAVADMIN消息。
TIER 1
评分 | NEC /区域 | 多重 |
---|---|---|
SB | 5352 A | 1。 5 5. 0 |
SB | 5352 B | 5。 0 |
SB | 5352 C | 5。 0 |
SO | 5326 A | 2。 0 |
CTR | 9138 A | 2。 0 |
OS | 0318 A | 2。 0 |
OS | 0318 B | 1。 5 |
OS | 0319 B | 2。 0 |
OS | 0319 C | 1。 0 |
OS | 0324 B | 1。 5 |
ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4。 0 |
ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4。 0 |
FT | 11XX / 13XX A | 2。 5 |
HM | 8402 B | 4。 5 |
HM | 8402 C | 2。 0 |
HM | 8403 A | 3。 0 |
HM | 8403 B | 4。 0 |
HM | 8403 C | 2。 0 |
HM | 8425 B | 4。 0 |
HM | 8425 C | 2。 0 |
HM | 8427A | 3。 0 |
HM | 8494 B | 4。 0 |
HM | 8494 C | 2。 0 |
STS | 0000 A | 2。 5 |
ITS | 27XX A | 2。 5 |
IT | 2791 B | 2。 5 |
CTI | 9PES A | 3。 0 |
CTI | 9ARB A | 3。 0 |
CTI | 9ARB B | 3。 0 |
CTN | 0000 B | 2。 5 |
CTN | 0000 C | 2。 0 |
CTN | 9308 A | 5。 0 |
CTN | 9308 B | 5。 0 |
CTN | 9308 C | 5。 0 |
EOD | 5333 A | 4。 5 |
EOD | 5333 B | 4。 0 |
EOD | 5335 A | 4。 5 |
EOD | 5335 B | 4。 0 |
EOD | 5335 C | 4。 0 |
EOD | 5337 B | 7。 0 |
EOD | 5337 C | 7。 0 |
ND | 5342 A | 6。 0 |
ND * | 5342 B | 0。 0 |
ND | 5342 C | 2。 5 |
ND | 5341 C | 5。 0 |
STG | 0416 B | 5。 5 |
STG | 0416 C | 5。5 |
STS | 0416 B | 5。 5 |
STG | 0416 C | 5。 5 |
FCA | 0000 A | 2。 5 |
FCA | 0000 B | 3。 0 |
* 2012年7月5日生效日期,截止日期为2012年8月4日