视频: 20180124 GST 《澳門講場》訪問胡玉沛 Video 2024
在美国,每个州或管辖区的汽车和卡车都有不同的限速规定 - 通常意味着卡车限速低于乘用车辆(取决于各种条件) )。
这些具体速度限制通常仅适用于大型商业机动车辆(CMV),如拖车,公共汽车和重型卡车,并且取决于是在城市还是人口稠密的地区,以及是日或晚上开车
<! - 1 - >卡车限速法:完整列表
公路速度限制可以在城市地区从35 mph(56 km / h)到农村地区的85 mph(137 km / h)范围内。通常以每小时五英里(mph)的速度递增,卡车速度限制由国家或地方各县,市或其他当地法规规定。许多司法管辖区对于卡车(不是轻卡或被称为卡车的大型客车)的速度限制较低。
以下是按美国国家的CMV速度限制(英里每小时)的字母顺序列表。一定要检查所有发布的速度限制和驾驶根据道路的条件。以下列出的信息仅作为一般信息,仅供参考。不应该被视为法定权力。
状态 | 乡村州际线 | 城市州际公路 | 其他有限公路 |
阿拉巴马州 > 70 | 65 | 65 | 阿拉斯加 |
55 | 55 | 55 | 亚利桑那 |
75 | 65 | 65 | 阿肯色州 |
70 | 60 | 65 | 加利福尼亚 |
55 | 55 | 55 | 科罗拉多 |
75 | 65 | 65 | 康涅狄格 |
65 > 55 | 65 | 特拉华 | 55 |
55 | 65 | d。佛罗里达州 | 70 |
65 | N / A | 55 | N / A |
关岛 | N / A * | N / A * | |
N / A * | 夏威夷 | 60 | 60 |
55 | 爱达荷 | 70 < 65 | 70 |
伊利诺伊 | 70 | 55 | 55 |
印第安纳 | 65 | 55 | 60 |
爱荷华 | 70 | 55 | 65 |
堪萨斯 | 75 | 70 | 70 |
肯塔基 | 65 | 65 | 65 |
路易斯安那 | 75 | 75 < 70 | 缅因州 |
75 | 75 | 75 | 马里兰 |
70 | 70 | 70 | 马萨诸塞 |
65 | 65 | 65 | 密歇根州 |
55-60 | 55-60 | 55-60 | 明尼苏达州> 55,60或65 |
密西西比州 | 70 | 70 | 70 |
密苏里州 | 70 | 60 | 65 |
蒙大拿州 | 65 | 65 | 内布拉斯加州 |
75 | 65 | 65 | 内华达州 |
80 | 65 | 70 | 新罕布什尔州 |
65或70 | 65 | 55 | 65 |
55 | 65 | 新墨西哥州 | 75 |
65 | 60-70 | 纽约 | 65 |
55 | 55, 北卡罗来纳州 | 70 | 70 |
60 | 北达科他州 | 75 | 75 |
70或65(4通道或更少) | N。M.群岛 | 无 | 25 |
无 | 俄亥俄 | 70 | 65 |
70 | 俄克拉荷马州 | 75 | 70 |
70 | 俄勒冈州 | 55或65 | 55或65 |
55 | 宾夕法尼亚州 | 65 ** | 65 ** |
65 ** | 罗德岛州 | 65 > 55 | 55 |
南卡罗来纳州 | 70 | 70 | 55 |
南达科他州 | 80 | 80 | 田纳西州 |
70 > 70 | 70 | 德克萨斯 | 75 |
75 | 75 | 犹他州 | 75 |
65 | 75 | 佛蒙特 | 65 |
55维珍群岛 | 40 | 55 | 20 |
弗吉尼亚州 | 70 | 70 | 65 |
华盛顿 | 60 | 60 < 60 | 西弗吉尼亚州 |
70 | 60或65 | 65 | 威斯康星州 |
70 | 70 | 70 | 怀俄明州 |
75 | 75 | 65 |
|
为什么国家法律不一样? | 传统上,国家负责设定速度限制。然而,在20世纪70年代中期,国会通过了“国家最高速度法”,阻止了速度超过55公里的国家的资金。这是由于以下几个原因: | 作为对1973年石油危机的回应,以减少汽油消耗。这是因为汽车被认为运行更有效率,以55 mph的速度使用更少的燃气(这对燃油效率的影响已经大打折扣。) | 认为增加安全性。但是,对于卡车的速度限制,安全倡导者的研究和意见是混合的,但对安全性的影响尚不清楚。 |
当时驾驶人士普遍无视法律,1987年农村地区的要求被改变,然后在1995年完全废除。速度限制选择再次归功于国家,今天有41个州有道路系统的一部分具有70mph或更高的速度限制。 | 在极少数情况下,如西弗吉尼亚州,速度限制不是法律规定的,而是由路政司司长决定的。在罗德岛州,法律规定的限速,而由国家交通委员会规定。有关个别国家速度限制或运输法律的更多信息,请联系各州的国家公路安全办公室。 | *关岛没有任何州际公路。最大卡车速度限制为:农村地区为35,住宅区为15个,学区为15个或25个。 | **根据工程和交通情况调查,宾夕法尼亚州的卡车限速为70段。 |
***表数据来自于公路安全保险研究所(IIHS)。 |
|